IRカレンダー
IRカレンダー
下記スケジュールは変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2024年(令和6年)
10月24日 | 2024年9月期 決算発表 |
---|---|
7月24日 | 2024年9月期 第3四半期決算発表 |
4月25日 | 2024年9月期 第2四半期決算発表 |
1月24日 | 2024年9月期 第1四半期決算発表 |
2023年(令和5年)
12月19日 | 第42期定時株主総会 |
---|---|
10月23日 | 2023年9月期 決算発表 |
7月24日 | 2023年9月期 第3四半期決算発表 |
4月24日 | 2023年9月期 第2四半期決算発表 |
1月23日 | 2023年9月期 第1四半期決算発表 |
2022年(令和4年)
12月19日 | 第41期定時株主総会 |
---|---|
10月24日 | 2022年9月期 決算発表 |
7月25日 | 2022年9月期 第3四半期決算発表 |
4月25日 | 2022年9月期 第2四半期決算発表 |
1月24日 | 2022年9月期 第1四半期決算発表 |
2021年(令和3年)
12月17日 | 第40期定時株主総会 |
---|---|
10月22日 | 2021年9月期 決算発表 |
7月26日 | 2021年9月期 第3四半期決算発表 |
4月23日 | 2021年9月期 第2四半期決算発表 |
1月29日 | 2021年9月期 第1四半期決算発表 |
2020年(令和2年)
12月18日 | 第39期定時株主総会 |
---|---|
10月30日 | 令和2年9月期 決算発表 |
7月31日 | 令和2年9月期 第3四半期決算発表 |
4月30日 | 令和2年9月期 第2四半期決算発表 |
1月31日 | 令和2年9月期 第1四半期決算発表 |
2019年(平成31年・令和元年)
12月19日 | 第38期定時株主総会 |
---|---|
10月31日 | 令和元年9月期 決算発表 |
7月31日 | 令和元年9月期 第3四半期決算発表 |
5月7日 | 令和元年9月期 第2四半期決算発表 |
1月31日 | 平成31年9月期 第1四半期決算発表 |
2018年(平成30年)
12月19日 | 第37期定時株主総会 |
---|---|
11月15日 | 平成30年9月期 決算説明会 ※本説明会はアナリスト・機関投資家さま向けの説明会です ※決算説明会資料は決算情報ページに掲載しております |
10月31日 | 平成30年9月期 決算発表 |
7月31日 | 平成30年9月期 第3四半期決算発表 |
4月27日 | 平成30年9月期 第2四半期決算発表 |
1月31日 | 平成30年9月期 第1四半期決算発表 |
2017年(平成29年)
12月19日 | 第36期定時株主総会 |
---|---|
11月13日 | 平成29年9月期 決算説明会 ※本説明会はアナリスト・機関投資家さま向けの説明会です ※決算説明会資料は決算情報ページに掲載しております |
10月27日 | 平成29年9月期 決算発表 |
7月28日 | 平成29年9月期 第3四半期決算発表 |
5月 8日 | 平成29年9月期 第2四半期決算説明会 ※本説明会はアナリスト・機関投資家さま向けの説明会です |
4月28日 | 平成29年9月期 第2四半期決算発表 |
2016年(平成28年)
12月19日 | 第35期定時株主総会 |
---|---|
11月14日 | 平成28年9月期 決算説明会 ※本説明会はアナリスト・機関投資家さま向けの説明会です ※決算説明会資料は決算情報ページに掲載しております |
10月28日 | 平成28年9月期 決算発表 |
7月29日 | 平成28年9月期 第3四半期決算発表 |
5月16日 | 平成28年9月期 第2四半期決算説明会 ※本説明会はアナリスト・機関投資家さま向けの説明会です ※決算説明会資料は決算情報ページに掲載しております |
4月28日 | 平成28年9月期 第2四半期決算発表 |
1月29日 | 平成28年9月期 第1四半期決算発表 |
2015年(平成27年)
12月18日 | 第34期定時株主総会 |
---|---|
10月30日 | 平成27年9月期 決算発表 |
7月30日 | 平成27年9月期 第3四半期決算発表 |
4月30日 | 平成27年9月期 第2四半期決算発表 |
1月30日 | 平成27年9月期 第1四半期決算発表 |
2014年(平成26年)
12月18日 | 第33期定時株主総会 |
---|---|
10月30日 | 平成26年9月期 決算発表 |
7月30日 | 平成26年9月期 第3四半期決算発表 |
4月28日 | 平成26年9月期 第2四半期決算発表 |
1月29日 | 平成26年9月期 第1四半期決算発表 |
2013年(平成25年)
12月18日 | 第32期定時株主総会 |
---|---|
10月18日 | 平成25年9月期 決算発表 |
7月19日 | 平成25年9月 第3四半期決算発表 |
4月19日 | 平成25年9月 第2四半期決算発表 |
1月18日 | 平成25年9月 第1四半期決算発表 |
2012年(平成24年)
12月18日 | 第31期定時株主総会 |
---|---|
10月19日 | 平成24年9月期 決算発表 |
7月17日 | 平成24年9月期 第3四半期決算発表 |
4月20日 | 平成24年9月期 第2四半期決算発表 |
1月20日 | 平成24年9月期 第1四半期決算発表 |
2011年(平成23年)
12月19日 | 第30期定時株主総会 |
---|---|
10月20日 | 平成23年9月期 決算発表 |
7月20日 | 平成23年9月期 第3四半期決算発表 |
4月28日 | 平成23年9月期 第2四半期決算発表 |
1月31日 | 平成23年9月期 第1四半期決算発表 |