月次営業報告
月次推移表
前年同月比 | 全店 | 既存店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | ||
44期 | 2024年10月 | 100.6% | 97.1% | 103.6% | 103.2% | 100.0% | 103.2% |
43期 | 9月 | 98.4% | 96.1% | 102.3% | 100.9% | 99.0% | 101.9% |
8月 | 98.4% | 96.1% | 102.3% | 100.9% | 99.0% | 101.9% | |
7月 | 96.6% | 94.0% | 102.8% | 99.3% | 97.0% | 102.4% | |
6月 | 95.8% | 94.7% | 101.1% | 97.4% | 96.4% | 101.1% | |
5月 | 100.9% | 97.9% | 103.1% | 100.9% | 97.9% | 103.1% | |
4月 | 101.9% | 98.2% | 103.8% | 101.9% | 98.2% | 103.8% | |
3月 | 105.6% | 100.2% | 105.4% | 105.6% | 100.2% | 105.4% | |
2月 | 101.5% | 100.3% | 101.2% | 101.5% | 100.3% | 101.2% | |
1月 | 104.8% | 99.3% | 105.5% | 104.8% | 99.3% | 105.5% | |
2023年12月 | 103.4% | 100.1% | 103.2% | 103.4% | 100.1% | 103.2% | |
11月 | 104.3% | 98.5% | 105.9% | 104.3% | 98.5% | 105.9% | |
10月 | 104.4% | 99.8% | 104.6% | 104.5% | 99.9% | 104.6% |
2024年10月21日更新
(毎月21日以降に更新)
※ 不動産賃貸料収入は含んでおりません
※ 「収益認識に関する会計基準」適用前の数値にて算定しております
※ 2024年3月度は うるう年により営業日1日増
※ 2024年6月度以降の既存店は善通寺店(2024年6月16日閉店)を除いて算定しております
※ 2024年9月度からキッチンカーが稼働しておりますが、影響が小さいためこのページでは除いて算定しております